PDF
Referenzen
Totalunternehmerleistungen
Raiffeisenbank Deutschkreutz
| Produkt: | Planung und Energieeffizienter Neubau |
|---|---|
| Ort: | Deutschkreutz / Burgenland |
| Nutzung: | Zentrale Bankgeschäftsstelle |
| Leistung: | Planung und Energieeffizienter Neubau |
| Nutzer: | Raiffeisenbank Deutschkreutz-Nikitsch |
| Details » |
Bürogebäude Ernstbrunn
| Produkt: | Totalunternehmer |
|---|---|
| Ort: | Ernstbrunn / Niederösterreich |
| Nutzung: | Geschäftsstelle und Büro |
| Leistung: | Totalunternehmer |
| Nutzer: | Maschinenring Mittleres Weinviertel |
| Details » |
Raiffeisenbank Nickelsdorf
| Produkt: | Planung und Errichtung |
|---|---|
| Ort: | Nickelsdorf / Burgenland |
| Nutzung: | Zentrale Bankgeschäftsstelle |
| Leistung: | Planung und Errichtung |
| Nutzer: | Raiffeisenbank Dreiländereck Bgld-Nord |
| Details » |
Bestandsanalysen
Volksschule Aggsbach
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Aggsbach / Niederösterreich |
| Nutzung: | Volksschule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Aggsbach |
| Details » |
Hauptschule Gramastetten
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Gramastetten / Oberösterreich |
| Nutzung: | Hauptschule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Gramastetten |
| Details » |
Volksschule Hagenberg
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Hagenberg im Mühlkreis / Oberösterreich |
| Nutzung: | Volksschule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Hagenberg im Mühlkreis |
| Details » |
Wohn- und Geschäftshaus Heiligenkreuz
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Heiligenkreuz im Lafnitztal / Burgenland |
| Nutzung: | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Marktgemeinde Heiligenkreuz im Lafnitztal |
| Details » |
Gemeindeamt Königswiesen
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Königswiesen / Oberösterreich |
| Nutzung: | Gemeindeamt |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Königswiesen |
| Details » |
Wohnanlage Laa an der Thaya
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Laa an der Thaya / Niederösterreich |
| Nutzung: | Wohnanlage mit Arztpraxen |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Stadtgemeinde Laa an der Thaya |
| Details » |
Caritas-Werkstätten St. Elisabeth
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Leonding / Oberösterreich |
| Nutzung: | Werkstätten für Menschen mit Behinderung |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | CMB Caritas für Menschen mit Behinderung |
| Details » |
Musikkulturheim, Kindergarten Mühldorf
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Mühldorf / Niederösterreich |
| Nutzung: | Kindergarten, Turnsaal, Musikkulturheim |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Mühldorf |
| Details » |
Multifunktionales Gemeindehaus Bad Zell
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Marktgemeinde Bad Zell / Oberösterreich |
| Nutzung: | Wohn-, Amtsgebäude, Postamt, Polizeistation |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Marktgemeinde Bad Zell |
| Details » |
Schulgebäude, Kindergarten Rudersdorf
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Marktgemeinde Rudersdorf / Burgenland |
| Nutzung: | Volks- und Hauptschule sowie Kindergarten |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Marktgemeinde Rudersdorf |
| Details » |
Schulgebäude Pregarten
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Pregarten / Oberösterreich |
| Nutzung: | Volks- und Hauptschule, Polytechnische Schule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Stadtgemeinde Pregarten |
| Details » |
Volksschule Schlierbach
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Schlierbach / Oberösterreich |
| Nutzung: | Volksschule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Schlierbach |
| Details » |
Regionalhauptschule Wachau
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Spitz / Niederösterreich |
| Nutzung: | Hauptschule |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Spitz |
| Details » |
Raiffeisenbank Bankstelle St. Florian
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | St. Florian am Inn / Oberösterreich |
| Nutzung: | Bankbetrieb |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Raiffeisenbank St. Florian am Inn |
| Details » |
Volksschule und Gemeindeamt St. Pankraz
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | St. Pankraz / Oberösterreich |
| Nutzung: | Volksschule und Gemeindeamt |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde St. Pankraz |
| Details » |
Kindergarten und Wohnungen Vorchdorf
| Produkt: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
|---|---|
| Ort: | Vorchdorf / Oberösterreich |
| Nutzung: | Kindergarten und Wohnungen |
| Leistung: | Energie- und bautechnische Bestandsanalyse |
| Nutzer: | Gemeinde Vorchdorf |
| Details » |
